额定电压 3.6/6kV~26/35kV 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJLV额定电压 3.6_6kV~26_35kV 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套.pdf 点击下载
电缆型号
(ZA/B/C)-YJLV-3.6/6kV
(ZA/B/C)-YJLV-6/6kV(6/l0kV)
(ZA/B/C)-YJLV-8.7/l0kV(8.7/l5kV) (ZA/B/C)-YJLV-l2/20kV
(ZA/B/C)-YJLV-l8/20kV(l8/30kV) (ZA/B/C)-YJL(S)V-2l/35kV
(ZA/B/C)-YJL(S)V-26/35kV
适用范围
适用于交流 50Hz ,城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部等供电线路。
电缆结构
导体
紧压圆形导体
导体屏蔽
半导电屏蔽料(500mm2 以下)
半导电带+半导电屏蔽料(500mm2 及以上)
绝缘
交联聚乙烯
绝缘屏蔽
可剥离型半导电屏蔽料
金属屏蔽层
铜带
铜丝(35kV500m2 及以上)
填充
非吸湿性填充绳
包带
非吸湿性包带
外护套
90℃聚氯乙烯(非阻燃型)
90℃阻燃聚氯乙烯(阻燃型)
产品标准
GB/T l2706.2-2020 ,GB/T l2706.3-2020。
截面范围
见表 l
线芯识别
一芯:无
三芯: ●黄●绿●红(色带)
护套颜色
●黑色

技术参数
额定电压 U0/U(Um)
3.6/6(7.2)kV、6/6(7.2)kV、6/l0(l2)kV、8.7/l0(l2)kV、 8.7/l5(l7.5)kV 、l2/20(24)kV 、l8/20(24)kV、
l8/30(36)kV 、2l/35(40.5)kV 、26/35(40.5)kV。
温度等级
导体最高运行温度:+90℃
使用环境温度:-l5℃~+55℃
电缆敷设温度:不低于 0℃(环境温度低于 0℃时,应对电缆进行预热)
敷设时最小弯曲半径
一芯电缆:20D
三芯电缆:l5D
注:D 为电缆实际外径
敷设方式
产品认证
电缆结构参数 表 1
型号 |
型号规格 | 导体 直径 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||||||
非阻燃 | ZA | ZB | ZC | 非阻燃 | ZA | ZB | ZC | |||
YJLV-3.6/6kV | 1*25 | 5.59 | 16.90 | 17.74 | 17.74 | 16.90 | 347.2 | 389.6 | 389.6 | 357.5 |
YJLV-3.6/6kV | 1*35 | 6.58 | 17.89 | 18.73 | 18.73 | 17.89 | 395.9 | 440.7 | 440.7 | 406.9 |
YJLV-3.6/6kV | 1*50 | 7.65 | 19.13 | 19.97 | 19.97 | 19.13 | 461.8 | 510.2 | 510.2 | 473.9 |
YJLV-3.6/6kV | 1*70 | 9.19 | 20.67 | 21.51 | 21.51 | 20.67 | 553.5 | 605.8 | 605.8 | 566.7 |
YJLV-3.6/6kV | 1*95 | 10.85 | 22.50 | 23.34 | 23.34 | 22.50 | 673.6 | 731.2 | 731.2 | 688.4 |
YJLV-3.6/6kV | 1*120 | 12.28 | 23.93 | 24.77 | 24.77 | 23.93 | 773.1 | 834.3 | 834.3 | 788.9 |
YJLV-3.6/6kV | 1*150 | 13.59 | 25.41 | 26.25 | 26.25 | 25.41 | 887.5 | 953.2 | 953.2 | 904.8 |
YJLV-3.6/6kV | 1*185 | 15.23 | 27.05 | 27.89 | 27.89 | 27.05 | 1024.9 | 1094.9 | 1094.9 | 1043.5 |
YJLV-3.6/6kV | 1*240 | 17.43 | 29.62 | 30.46 | 30.46 | 29.62 | 1251.3 | 1328.8 | 1328.8 | 1272.2 |
YJLV-3.6/6kV | 1*300 | 19.52 | 32.28 | 33.12 | 33.12 | 32.28 | 1499.8 | 1585.3 | 1585.3 | 1523.3 |
YJLV-3.6/6kV | 1*400 | 22.10 | 35.43 | 36.27 | 36.27 | 35.43 | 1828.9 | 1923.8 | 1923.8 | 1855.5 |
YJLV-3.6/6kV | 1*500 | 25.00 | 39.38 | 40.22 | 40.22 | 39.38 | 2269.4 | 2376.0 | 2376.0 | 2299.8 |
YJLV-3.6/6kV | 1*630 | 28.40 | 42.95 | 43.79 | 43.79 | 42.95 | 2768.9 | 2886.5 | 2886.5 | 2802.9 |
YJLV-3.6/6kV | 1*800 | 34.00 | 48.89 | 49.73 | 49.73 | 48.89 | 3473.0 | 3609.7 | 3609.7 | 3513.6 |
YJLV-3.6/6kV | 3*25 | 5.59 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 1111.0 | 1171.7 | 1171.7 | 1171.7 |
YJLV-3.6/6kV | 3*35 | 6.58 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 1288.5 | 1357.2 | 1357.2 | 1357.2 |
YJLV-3.6/6kV | 3*50 | 7.65 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 1496.7 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 |
YJLV-3.6/6kV | 3*70 | 9.19 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 1820.0 | 1911.7 | 1911.7 | 1911.7 |
YJLV-3.6/6kV | 3*95 | 10.85 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 2207.1 | 2314.9 | 2314.9 | 2314.9 |
YJLV-3.6/6kV | 3*120 | 12.28 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 2561.1 | 2684.0 | 2684.0 | 2684.0 |
YJLV-3.6/6kV | 3*150 | 13.59 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 2927.8 | 3065.4 | 3065.4 | 3065.4 |
YJLV-3.6/6kV | 3*185 | 15.23 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 3410.6 | 3567.6 | 3567.6 | 3567.6 |
YJLV-3.6/6kV | 3*240 | 17.43 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 4179.5 | 4367.5 | 4367.5 | 4367.5 |
YJLV-3.6/6kV | 3*300 | 19.52 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 5028.2 | 5251.3 | 5251.3 | 5251.3 |
YJLV-3.6/6kV | 3*400 | 22.10 | 73.94 | 73.94 | 73.94 | 73.94 | 6182.5 | 6452.0 | 6452.0 | 6452.0 |
YJLV-3.6/6kV | 3*500 | 25.00 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 7692.9 | 8026.0 | 8026.0 | 8026.0 |
YJLV-3.6/6kV | 3*630 | 28.40 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 9383.7 | 9779.9 | 9779.9 | 9779.9 |
YJLV-6/10kV | 1*25 | 5.59 | 18.87 | 19.71 | 19.71 | 18.87 | 413.4 | 461.2 | 461.2 | 425.3 |
YJLV-6/10kV | 1*35 | 6.58 | 19.86 | 20.70 | 20.70 | 19.86 | 465.0 | 515.3 | 515.3 | 477.6 |
YJLV-6/10kV | 1*50 | 7.65 | 20.93 | 21.77 | 21.77 | 20.93 | 525.6 | 578.5 | 578.5 | 539.0 |
YJLV-6/10kV | 1*70 | 9.19 | 22.64 | 23.48 | 23.48 | 22.64 | 631.4 | 689.4 | 689.4 | 646.4 |
YJLV-6/10kV | 1*95 | 10.85 | 24.30 | 25.14 | 25.14 | 24.30 | 746.5 | 808.7 | 808.7 | 762.6 |
型号 |
型号规格 | 导体 直径 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||||||
非阻燃 | ZA | ZB | ZC | 非阻燃 | ZA | ZB | ZC | |||
YJLV-6/10kV | 1*120 | 12.28 | 25.90 | 26.74 | 26.74 | 25.90 | 861.2 | 928.3 | 928.3 | 878.9 |
YJLV-6/10kV | 1*150 | 13.59 | 27.21 | 28.05 | 28.05 | 27.21 | 968.2 | 1038.7 | 1038.7 | 986.9 |
YJLV-6/10kV | 1*185 | 15.23 | 29.02 | 29.86 | 29.86 | 29.02 | 1122.9 | 1198.9 | 1198.9 | 1143.4 |
YJLV-6/10kV | 1*240 | 17.43 | 31.39 | 32.23 | 32.23 | 31.39 | 1346.9 | 1430.0 | 1430.0 | 1369.7 |
YJLV-6/10kV | 1*300 | 19.52 | 33.48 | 34.32 | 34.32 | 33.48 | 1565.5 | 1654.1 | 1654.1 | 1590.0 |
YJLV-6/10kV | 1*400 | 22.10 | 36.40 | 37.24 | 37.24 | 36.40 | 1892.6 | 1991.1 | 1991.1 | 1920.4 |
YJLV-6/10kV | 1*500 | 25.00 | 39.78 | 40.62 | 40.62 | 39.78 | 2295.4 | 2403.0 | 2403.0 | 2326.1 |
YJLV-6/10kV | 1*630 | 28.40 | 43.52 | 44.36 | 44.36 | 43.52 | 2816.4 | 2936.8 | 2936.8 | 2851.6 |
YJLV-6/10kV | 1*800 | 34.00 | 49.29 | 50.13 | 50.13 | 49.29 | 3504.6 | 3642.5 | 3642.5 | 3545.6 |
YJLV-6/10kV | 3*25 | 5.59 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 1329.2 | 1404.4 | 1404.4 | 1404.4 |
YJLV-6/10kV | 3*35 | 6.58 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 1575.3 | 1598.5 | 1598.5 | 1598.5 |
YJLV-6/10kV | 3*50 | 7.65 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 1799.1 | 1824.2 | 1824.2 | 1824.2 |
YJLV-6/10kV | 3*70 | 9.19 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 2137.2 | 2164.9 | 2164.9 | 2164.9 |
YJLV-6/10kV | 3*95 | 10.85 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 2559.8 | 2590.8 | 2590.8 | 2590.8 |
YJLV-6/10kV | 3*120 | 12.28 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 2940.8 | 2974.4 | 2974.4 | 2974.4 |
YJLV-6/10kV | 3*150 | 13.59 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 3319.1 | 3355.1 | 3355.1 | 3355.1 |
YJLV-6/10kV | 3*185 | 15.23 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3868.4 | 3907.5 | 3907.5 | 3907.5 |
YJLV-6/10kV | 3*240 | 17.43 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 4568.6 | 4611.6 | 4611.6 | 4611.6 |
YJLV-6/10kV | 3*300 | 19.52 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 5342.1 | 5389.6 | 5389.6 | 5389.6 |
YJLV-6/10kV | 3*400 | 22.10 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 6403.3 | 6456.3 | 6456.3 | 6456.3 |
YJLV-6/10kV | 3*500 | 25.00 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 7937.8 | 7997.9 | 7997.9 | 7997.9 |
YJLV-6/10kV | 3*630 | 28.40 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 9766.1 | 9834.4 | 9834.4 | 9834.4 |
YJLV-8.7/15kV | 1*25 | 5.59 | 20.87 | 21.71 | 21.71 | 20.87 | 483.8 | 536.6 | 536.6 | 497.1 |
YJLV-8.7/15kV | 1*35 | 6.58 | 22.03 | 22.87 | 22.87 | 22.03 | 548.2 | 604.6 | 604.6 | 562.6 |
YJLV-8.7/15kV | 1*50 | 7.65 | 23.10 | 23.94 | 23.94 | 23.10 | 612.3 | 671.4 | 671.4 | 627.5 |
YJLV-8.7/15kV | 1*70 | 9.19 | 24.81 | 25.65 | 25.65 | 24.81 | 724.2 | 788.5 | 788.5 | 741.1 |
YJLV-8.7/15kV | 1*95 | 10.85 | 26.47 | 27.31 | 27.31 | 26.47 | 844.8 | 913.3 | 913.3 | 862.9 |
YJLV-8.7/15kV | 1*120 | 12.28 | 28.07 | 28.91 | 28.91 | 28.07 | 965.3 | 1038.8 | 1038.8 | 985.0 |
YJLV-8.7/15kV | 1*150 | 13.59 | 29.38 | 30.22 | 30.22 | 29.38 | 1076.6 | 1153.5 | 1153.5 | 1097.4 |
YJLV-8.7/15kV | 1*185 | 15.23 | 31.19 | 32.03 | 32.03 | 31.19 | 1237.7 | 1320.3 | 1320.3 | 1260.4 |
YJLV-8.7/15kV | 1*240 | 17.43 | 33.56 | 34.40 | 34.40 | 33.56 | 1470.0 | 1559.8 | 1559.8 | 1495.0 |
YJLV-8.7/15kV | 1*300 | 19.52 | 35.65 | 36.49 | 36.49 | 35.65 | 1695.5 | 1791.0 | 1791.0 | 1722.2 |
YJLV-8.7/15kV | 1*400 | 22.10 | 38.40 | 39.24 | 39.24 | 38.40 | 2015.9 | 2119.8 | 2119.8 | 2045.4 |
YJLV-8.7/15kV | 1*500 | 25.00 | 41.95 | 42.79 | 42.79 | 41.95 | 2447.2 | 2562.0 | 2562.0 | 2480.3 |
型号 |
型号规格 | 导体 直径 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||||||
非阻燃 | ZA | ZB | ZC | 非阻燃 | ZA | ZB | ZC | |||
YJLV-8.7/15kV | 1*630 | 28.40 | 45.52 | 46.36 | 46.36 | 45.52 | 2961.1 | 3087.0 | 3087.0 | 2998.0 |
YJLV-8.7/15kV | 1*800 | 34.00 | 51.46 | 52.30 | 52.30 | 51.46 | 3689.2 | 3834.7 | 3834.7 | 3733.0 |
YJLV-8.7/15kV | 3*25 | 5.59 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | 1652.1 | 1677.1 | 1677.1 | 1677.1 |
YJLV-8.7/15kV | 3*35 | 6.58 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 1856.7 | 1883.6 | 1883.6 | 1883.6 |
YJLV-8.7/15kV | 3*50 | 7.65 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 2100.0 | 2128.8 | 2128.8 | 2128.8 |
YJLV-8.7/15kV | 3*70 | 9.19 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 2459.5 | 2491.0 | 2491.0 | 2491.0 |
YJLV-8.7/15kV | 3*95 | 10.85 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 2891.5 | 2925.9 | 2925.9 | 2925.9 |
YJLV-8.7/15kV | 3*120 | 12.28 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 3273.3 | 3310.3 | 3310.3 | 3310.3 |
YJLV-8.7/15kV | 3*150 | 13.59 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 3729.2 | 3768.8 | 3768.8 | 3768.8 |
YJLV-8.7/15kV | 3*185 | 15.23 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | 4239.3 | 4282.0 | 4282.0 | 4282.0 |
YJLV-8.7/15kV | 3*240 | 17.43 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 5008.7 | 5056.0 | 5056.0 | 5056.0 |
YJLV-8.7/15kV | 3*300 | 19.52 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | 5856.5 | 5908.6 | 5908.6 | 5908.6 |
YJLV-8.7/15kV | 3*400 | 22.10 | 80.33 | 80.33 | 80.33 | 80.33 | 7000.2 | 7058.0 | 7058.0 | 7058.0 |
YJLV-8.7/15kV | 3*500 | 25.00 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 8619.7 | 8684.7 | 8684.7 | 8684.7 |
YJLV-8.7/15kV | 3*630 | 28.40 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 10342.6 | 10415.2 | 10415.2 | 10415.2 |
YJLV-12/20kV | 1*35 | 6.58 | 23.83 | 24.67 | 24.67 | 23.83 | 619.8 | 680.8 | 680.8 | 635.6 |
YJLV-12/20kV | 1*50 | 7.65 | 25.07 | 25.91 | 25.91 | 25.07 | 697.9 | 762.8 | 762.8 | 715.0 |
YJLV-12/20kV | 1*70 | 9.19 | 26.61 | 27.45 | 27.45 | 26.61 | 803.5 | 872.3 | 872.3 | 821.7 |
YJLV-12/20kV | 1*95 | 10.85 | 28.44 | 29.28 | 29.28 | 28.44 | 941.0 | 1015.5 | 1015.5 | 961.1 |
YJLV-12/20kV | 1*120 | 12.28 | 29.87 | 30.71 | 30.71 | 29.87 | 1053.3 | 1131.5 | 1131.5 | 1074.5 |
YJLV-12/20kV | 1*150 | 13.59 | 31.35 | 32.19 | 32.19 | 31.35 | 1182.1 | 1265.1 | 1265.1 | 1204.8 |
YJLV-12/20kV | 1*185 | 15.23 | 32.99 | 33.83 | 33.83 | 32.99 | 1334.2 | 1421.6 | 1421.6 | 1358.3 |
YJLV-12/20kV | 1*240 | 17.43 | 35.36 | 36.20 | 36.20 | 35.36 | 1573.0 | 1667.6 | 1667.6 | 1599.5 |
YJLV-12/20kV | 1*300 | 19.52 | 37.62 | 38.46 | 38.46 | 37.62 | 1820.8 | 1922.6 | 1922.6 | 1849.7 |
YJLV-12/20kV | 1*400 | 22.10 | 40.37 | 41.21 | 41.21 | 40.37 | 2149.8 | 2260.3 | 2260.3 | 2181.6 |
YJLV-12/20kV | 1*500 | 25.00 | 43.92 | 44.76 | 44.76 | 43.92 | 2592.2 | 2713.8 | 2713.8 | 2627.8 |
YJLV-12/20kV | 1*630 | 28.40 | 47.49 | 48.33 | 48.33 | 47.49 | 3117.4 | 3250.2 | 3250.2 | 3156.7 |
YJLV-12/20kV | 1*800 | 34.00 | 53.26 | 54.10 | 54.10 | 53.26 | 3840.5 | 3991.0 | 3991.0 | 3885.8 |
YJLV-12/20kV | 3*35 | 6.58 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 2155.7 | 2185.5 | 2185.5 | 2185.5 |
YJLV-12/20kV | 3*50 | 7.65 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 2425.1 | 2457.0 | 2457.0 | 2457.0 |
YJLV-12/20kV | 3*70 | 9.19 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 2796.9 | 2831.5 | 2831.5 | 2831.5 |
YJLV-12/20kV | 3*95 | 10.85 | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 3319.5 | 3357.6 | 3357.6 | 3357.6 |
YJLV-12/20kV | 3*120 | 12.28 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 3723.1 | 3764.0 | 3764.0 | 3764.0 |
YJLV-12/20kV | 3*150 | 13.59 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 4151.6 | 4195.1 | 4195.1 | 4195.1 |
型号 |
型号规格 | 导体 直径 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||||||
非阻燃 | ZA | ZB | ZC | 非阻燃 | ZA | ZB | ZC | |||
YJLV-12/20kV | 3*185 | 15.23 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 4742.6 | 4789.3 | 4789.3 | 4789.3 |
YJLV-12/20kV | 3*240 | 17.43 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 5636.1 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 |
YJLV-12/20kV | 3*300 | 19.52 | 78.48 | 78.48 | 78.48 | 78.48 | 6644.0 | 6699.7 | 6699.7 | 6699.7 |
YJLV-12/20kV | 3*400 | 22.10 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 7724.0 | 7785.5 | 7785.5 | 7785.5 |
YJLV-12/20kV | 3*500 | 25.00 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 9106.8 | 9175.7 | 9175.7 | 9175.7 |
YJLV-12/20kV | 3*630 | 28.40 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 10892.5 | 10970.2 | 10970.2 | 10970.2 |
YJLV-18/20kV | 1*50 | 7.65 | 30.01 | 30.85 | 30.85 | 30.01 | 937.7 | 1017.1 | 1017.1 | 959.4 |
YJLV-18/20kV | 1*70 | 9.19 | 31.55 | 32.39 | 32.39 | 31.55 | 1054.7 | 1138.3 | 1138.3 | 1077.6 |
YJLV-18/20kV | 1*95 | 10.85 | 33.38 | 34.22 | 34.22 | 33.38 | 1207.0 | 1296.3 | 1296.3 | 1231.8 |
YJLV-18/20kV | 1*120 | 12.28 | 34.81 | 35.65 | 35.65 | 34.81 | 1329.9 | 1423.1 | 1423.1 | 1356.0 |
YJLV-18/20kV | 1*150 | 13.59 | 36.29 | 37.13 | 37.13 | 36.29 | 1470.7 | 1568.9 | 1568.9 | 1498.5 |
YJLV-18/20kV | 1*185 | 15.23 | 37.93 | 38.77 | 38.77 | 37.93 | 1635.2 | 1737.8 | 1737.8 | 1664.3 |
YJLV-18/20kV | 1*240 | 17.43 | 40.30 | 41.14 | 41.14 | 40.30 | 1892.6 | 2002.9 | 2002.9 | 1924.3 |
YJLV-18/20kV | 1*300 | 19.52 | 42.56 | 43.40 | 43.40 | 42.56 | 2158.2 | 2276.0 | 2276.0 | 2192.6 |
YJLV-18/20kV | 1*400 | 22.10 | 45.31 | 46.15 | 46.15 | 45.31 | 2508.8 | 2635.5 | 2635.5 | 2546.3 |
YJLV-18/20kV | 1*500 | 25.00 | 48.86 | 49.70 | 49.70 | 48.86 | 2978.7 | 3116.9 | 3116.9 | 3020.1 |
YJLV-18/20kV | 1*630 | 28.40 | 52.43 | 53.27 | 53.27 | 52.43 | 3531.5 | 3681.3 | 3681.3 | 3577.0 |
YJLV-18/20kV | 1*800 | 34.00 | 58.20 | 59.04 | 59.04 | 58.20 | 4298.8 | 4466.8 | 4466.8 | 4350.5 |
YJLV-18/20kV | 3*50 | 7.65 | 61.92 | 61.92 | 61.92 | 61.92 | 3333.8 | 3374.7 | 3374.7 | 3374.7 |
YJLV-18/20kV | 3*70 | 9.19 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 3746.9 | 3790.8 | 3790.8 | 3790.8 |
YJLV-18/20kV | 3*95 | 10.85 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 4203.4 | 4250.5 | 4250.5 | 4250.5 |
YJLV-18/20kV | 3*120 | 12.28 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 4646.6 | 4697.3 | 4697.3 | 4697.3 |
YJLV-18/20kV | 3*150 | 13.59 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 5164.9 | 5218.5 | 5218.5 | 5218.5 |
YJLV-18/20kV | 3*185 | 15.23 | 79.31 | 79.31 | 79.31 | 79.31 | 5850.6 | 5907.5 | 5907.5 | 5907.5 |
YJLV-18/20kV | 3*240 | 17.43 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 6708.1 | 6769.5 | 6769.5 | 6769.5 |
YJLV-18/20kV | 3*300 | 19.52 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 7747.9 | 7814.6 | 7814.6 | 7814.6 |
YJLV-18/20kV | 3*400 | 22.10 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 8943.6 | 9016.4 | 9016.4 | 9016.4 |
YJLV-18/20kV | 3*500 | 25.00 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | 10461.0 | 10541.8 | 10541.8 | 10541.8 |
YJLV-18/20kV | 3*630 | 28.40 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 12506.7 | 12596.7 | 12596.7 | 12596.7 |
YJLV-21/35kV | 1*50 | 7.65 | 33.38 | 34.22 | 34.22 | 33.38 | 1127.8 | 1217.2 | 1217.2 | 1152.7 |
YJLV-21/35kV | 1*70 | 9.19 | 34.92 | 35.76 | 35.76 | 34.92 | 1253.2 | 1346.7 | 1346.7 | 1279.3 |
YJLV-21/35kV | 1*95 | 10.85 | 36.75 | 37.59 | 37.59 | 36.75 | 1415.9 | 1515.4 | 1515.4 | 1444.1 |
YJLV-21/35kV | 1*120 | 12.28 | 38.18 | 39.02 | 39.02 | 38.18 | 1546.7 | 1650.0 | 1650.0 | 1576.0 |
YJLV-21/35kV | 1*150 | 13.59 | 39.66 | 40.50 | 40.50 | 39.66 | 1696.0 | 1804.6 | 1804.6 | 1727.2 |
型号 |
型号规格 | 导体 直径 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||||||
非阻燃 | ZA | ZB | ZC | 非阻燃 | ZA | ZB | ZC | |||
YJLV-21/35kV | 1*185 | 15.23 | 41.30 | 42.14 | 42.14 | 41.30 | 1869.3 | 1982.4 | 1982.4 | 1901.9 |
YJLV-21/35kV | 1*240 | 17.43 | 43.67 | 44.51 | 44.51 | 43.67 | 2140.2 | 2261.0 | 2261.0 | 2175.5 |
YJLV-21/35kV | 1*300 | 19.52 | 45.93 | 46.77 | 46.77 | 45.93 | 2418.6 | 2547.0 | 2547.0 | 2456.6 |
YJLV-21/35kV | 1*400 | 22.10 | 48.68 | 49.52 | 49.52 | 48.68 | 2784.6 | 2922.3 | 2922.3 | 2825.9 |
YJLSV-21/35kV | 1*500/35 | 25.00 | 54.47 | 55.31 | 55.31 | 54.47 | 3299.7 | 3455.4 | 3455.4 | 3347.1 |
YJLSV-21/35kV | 1*630/35 | 28.40 | 58.04 | 58.88 | 58.88 | 58.04 | 3865.8 | 4033.4 | 4033.4 | 3917.4 |
YJLSV-21/35kV | 1*800/35 | 34.00 | 63.81 | 64.65 | 64.65 | 63.81 | 4653.3 | 4839.5 | 4839.5 | 4711.4 |
YJLV-21/35kV | 3*50 | 7.65 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 3970.8 | 4017.9 | 4017.9 | 4017.9 |
YJLV-21/35kV | 3*70 | 9.19 | 72.67 | 72.67 | 72.67 | 72.67 | 4488.2 | 4538.4 | 4538.4 | 4538.4 |
YJLV-21/35kV | 3*95 | 10.85 | 76.43 | 76.43 | 76.43 | 76.43 | 5116.9 | 5170.5 | 5170.5 | 5170.5 |
YJLV-21/35kV | 3*120 | 12.28 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 5639.1 | 5695.7 | 5695.7 | 5695.7 |
YJLV-21/35kV | 3*150 | 13.59 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 6136.4 | 6196.0 | 6196.0 | 6196.0 |
YJLV-21/35kV | 3*185 | 15.23 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 6881.3 | 6944.4 | 6944.4 | 6944.4 |
YJLV-21/35kV | 3*240 | 17.43 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 7817.8 | 7886.4 | 7886.4 | 7886.4 |
YJLV-21/35kV | 3*300 | 19.52 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 8691.5 | 8764.5 | 8764.5 | 8764.5 |
YJLV-21/35kV | 3*400 | 22.10 | 102.26 | 102.26 | 102.26 | 102.26 | 10085.0 | 10165.5 | 10165.5 | 10165.5 |
YJLSV-21/35kV | 3*500/35 | 25.00 | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 11762.9 | 12398.9 | 12398.9 | 12398.9 |
YJLSV-21/35kV | 3*630/35 | 28.40 | 122.72 | 122.72 | 122.72 | 122.72 | 13788.8 | 14512.1 | 14512.1 | 14512.1 |
YJLV-26/35kV | 1*50 | 7.65 | 35.78 | 36.62 | 36.62 | 35.78 | 1265.9 | 1361.7 | 1361.7 | 1292.7 |
YJLV-26/35kV | 1*70 | 9.19 | 37.49 | 38.33 | 38.33 | 37.49 | 1413.4 | 1514.9 | 1514.9 | 1442.2 |
YJLV-26/35kV | 1*95 | 10.85 | 39.15 | 39.99 | 39.99 | 39.15 | 1566.2 | 1672.1 | 1672.1 | 1596.3 |
YJLV-26/35kV | 1*120 | 12.28 | 40.75 | 41.59 | 41.59 | 40.75 | 1720.0 | 1831.5 | 1831.5 | 1752.1 |
YJLV-26/35kV | 1*150 | 13.59 | 42.06 | 42.90 | 42.90 | 42.06 | 1856.8 | 1971.9 | 1971.9 | 1890.0 |
YJLV-26/35kV | 1*185 | 15.23 | 43.87 | 44.71 | 44.71 | 43.87 | 2055.3 | 2176.7 | 2176.7 | 2090.8 |
YJLV-26/35kV | 1*240 | 17.43 | 46.24 | 47.08 | 47.08 | 46.24 | 2335.9 | 2465.2 | 2465.2 | 2374.2 |
YJLV-26/35kV | 1*300 | 19.52 | 48.33 | 49.17 | 49.17 | 48.33 | 2602.0 | 2737.2 | 2737.2 | 2642.1 |
YJLV-26/35kV | 1*400 | 22.10 | 51.25 | 52.09 | 52.09 | 51.25 | 3000.9 | 3147.3 | 3147.3 | 3045.3 |
YJLSV-26/35kV | 1*500/35 | 25.00 | 57.04 | 57.88 | 57.88 | 57.04 | 3525.9 | 3690.7 | 3690.7 | 3576.6 |
YJLSV-26/35kV | 1*630/35 | 28.40 | 60.61 | 61.45 | 61.45 | 60.61 | 4106.4 | 4283.3 | 4283.3 | 4161.4 |
YJLSV-26/35kV | 1*800/35 | 34.00 | 66.38 | 67.22 | 67.22 | 66.38 | 4917.0 | 5112.7 | 5112.7 | 4978.7 |
YJLV-26/35kV | 3*50 | 7.65 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 4456.6 | 4508.8 | 4508.8 | 4508.8 |
